| ■臨時快速「リアスシーライナー」時刻表 | ↑[H.net] |
| ■JR臨時快速 「リアスシーライナー」(八戸−仙台間) ■JR臨時列車 「シーライナーサポート号」(久慈−盛間) 【全てJR東日本・三陸鉄道】
|
|||||
| 2004年度の運行は終了しました! | |||||
| 「リアスシーライナー」は、JR東日本と、岩手県を走る第三セクター鉄道三陸鉄道の共同で、毎年夏に運行される臨時快速列車です。 八戸から仙台まで、約400kmをなんと10時間あまりかけて、三陸の海岸沿いをゆっくりと進んでいく列車になります。 運転経路を細かく言えば、JR八戸線(八戸−久慈間)、三陸鉄道北リアス線(久慈−宮古間)、JR山田線(宮古−釜石間)、三陸鉄道南リアス線(釜石−盛間)、JR大船渡線(盛−気仙沼間)、JR気仙沼線(気仙沼−前谷地間)、JR石巻線(前谷地−小牛田間)、JR東北本線(小牛田ー仙台間)となります。 「シーライナーサポート号」は、「リアスシーライナー」が通過する駅などを各駅で停車する、その名の通り補佐的な列車です。久慈−盛間のみ走ります。 臨時列車のため運行日が限定されます。下記に示してありますのでご確認ください。 ちなみに、三陸鉄道は第三セクター鉄道のため、その区間は「青春18きっぷ」などは使えません。別途乗車券が必要です。 東京など、運行経路から離れた場所で切符を購入する際は、大きな駅でも存在を知らない人が多いようなので、購入に結構時間をとられると思われます(経験談)。 ●料金…八戸−仙台間8320円(変更されている可能性あり)など。 ●「リアスシーライナー」の下りの仙台→盛間は、2両のうち1両が指定席、あとは自由席です。八戸線内は3両編成になります。 ●運行期間…2004年は7月31日〜8月8日(「リアスシーライナー」「シーライナーサポート号」共に) ※下の時刻表は、停車する駅のみ記載しています。 |
|||||
| ■2004年7月現在 | |||||
| ■上り(八戸−仙台) | ■下り(仙台−八戸) | ||||
| リアス シーライナー |
シーライナー サポート号 |
リアス シーライナー |
シーライナー サポート号 |
||
| 八戸 | 8:00発 | 18:45着 | |||
| 長苗代 | ↓ | 18:40 | |||
| 本八戸 | 8:21 | 18:36 | |||
| 小中野 | ↓ | 18:33 | |||
| 陸奥湊 | 8:27 | 18:30 | |||
| 白銀 | ↓ | 18:23 | |||
| 鮫 | 8:59 | 18:20 | |||
| 陸奥白浜 | ↓ | 18:12 | |||
| 種差海岸 | ↓ | 18:09 | |||
| 大久喜 | ↓ | 18:05 | |||
| 金浜 | ↓ | 18:01 | |||
| 大蛇 | ↓ | 17:58 | |||
| 階上 | 9:17 | 17:55 | |||
| 角の浜 | ↓ | 17:47 | |||
| 平内 | ↓ | 17:43 | |||
| 種市 | 9:25 | 17:40 | |||
| 玉川 | ↓ | 17:35 | |||
| 宿戸 | ↓ | 17:32 | |||
| 陸中八木 | 9:44 | 17:27 | |||
| 有家 | ↓ | 17:22 | |||
| 陸中中野 | ↓ | 17:19 | |||
| 侍浜 | 10:18 | 17:11 | |||
| 陸中夏井 | ↓ | 16:56 | |||
| 久慈 | 10:30着 | 16:52発 | |||
| 10:50発 | 9:10発 | 16:50着 | 18:50着 | ||
| 陸中宇部 | 10:59 | 9:19 | ↑ | 18:41 | |
| 陸中野田 | 11:04 | 9:24 | 16:38 | 18:36 | |
| 野田玉川 | 11:08 | 9:28 | 16:33 | 18:32 | |
| 堀内 | 11:15 | 9:35 | ↑ | 18:23 | |
| 白井海岸 | 11:20 | 9:41 | ↑ | 18:18 | |
| 普代 | 11:24 | 9:46 | 16:21 | 18:13 | |
| 田野畑 | 11:34 | 9:58 | 16:06 | 18:03 | |
| 鳥越 | 11:37 | 10:01 | 16:01 | 18:00 | |
| 小本 | 11:48 | 10:09 | 15:52 | 17:51 | |
| 摂待 | 11:52 | 10:14 | ↑ | 17:47 | |
| 田老 | 12:01 | 10:22 | 15:40 | 17:38 | |
| 佐羽根 | 12:06 | 10:27 | ↑ | 17:34 | |
| 一の渡 | 12:13 | 10:34 | 15:33 | 17:30 | |
| 宮古 | 12:21着 | 10:42着 | 15:24発 | 17:21発 | |
| 12:27発 | 10:49発 | 15:21着 | 17:00着 | ||
| 磯鶏 | ↓ | 10:52 | ↑ | 16:56 | |
| 津軽石 | 12:41 | 11:00 | 15:10 | 16:48 | |
| 豊間根 | ↓ | 11:08 | ↑ | 16:40 | |
| 陸中山田 | 13:01 | 11:22 | 14:50 | 16:26 | |
| 織笠 | ↓ | 11:25 | ↑ | 16:17 | |
| 岩手船越 | 13:08 | 11:30 | ↑ | 16:13 | |
| 浪板海岸 | ↓ | 11:38 | ↑ | 16:04 | |
| 吉里吉里 | ↓ | 11:42 | ↑ | 16:01 | |
| 大槌 | 13:23 | 11:47 | 14:30 | 15:56 | |
| 鶏住居 | 13:28 | 11:52 | 14:25 | 15:51 | |
| 両石 | ↓ | 11:56 | ↑ | 15:47 | |
| 釜石 | 13:38着 | 12:05着 | 14:15発 | 15:39発 | |
| 13:40発 | 12:15発 | 14:02着 | 15:30着 | ||
| 平田 | 13:44 | 12:20 | ↑ | 15:24 | |
| 唐丹 | 13:51 | 12:26 | 13:51 | 15:17 | |
| 吉浜 | 13:58 | 12:33 | ↑ | 15:10 | |
| 三陸 | 14:04 | 12:39 | 13:33 | 15:04 | |
| 甫嶺 | 14:08 | 12:43 | ↑ | 14:59 | |
| 小石浜 | 14:12 | 12:47 | ↑ | 14:56 | |
| 綾里 | 14:16 | 13:00 | 13:20 | 14:52 | |
| 陸前赤崎 | 14:23 | 13:06 | ↑ | 14:45 | |
| 盛 | 14:28着 | 13:11着 | 12:50発 | 14:40発 | |
| 14:31発 | 12:30着 | ||||
| 小友 | 14:48 | 12:12 | |||
| 陸前高田 | 14:58 | 12:02 | |||
| 気仙沼 | 15:52 | 11:28 | |||
| 南気仙沼 | 15:57 | 10:53 | |||
| 陸前階上 | 16:05 | ↑ | |||
| 大谷海岸 | 16:10 | 10:41 | |||
| 本吉 | 16:19 | 10:32 | |||
| 歌津 | 16:28 | 10:23 | |||
| 志津川 | 16:36 | 10:14 | |||
| 柳津 | 16:51 | 10:00 | |||
| 陸前豊里 | 16:59 | 9:52 | |||
| 前谷地 | 17:09 | 9:43 | |||
| 涌谷 | 17:18 | 9:36 | |||
| 小牛田 | 17:39 | 9:27 | |||
| 仙台 | 18:14着 | 8:51発 | |||
| 東北新幹線 「はやて」 |
仙台 | 18:24発(24号) | 8:37着 | ||
| 東京 | 20:08着 | 6:56発(1号) | |||
| ←[H.net] トップへ | 臨時快速「リアスシーライナー」時刻表 |