| ■「やまびこ」「はつかり」時刻表 | ↑[H.net] |
東北新幹線「やまびこ」と、「やまびこ」に接続する特急・急行・快速列車を掲載しています。
なお、特急「はつかり」を中心にして、東北新幹線のダイヤを掲載しています。
【現在は使用できません!ご注意ください!!】2002年11月現在
【ご注意】
こちらは、2002年12月1日に開業した東北新幹線盛岡−八戸間が、完成する前の時刻表です。
資料的なものとして掲載していますので、現在はこの時刻表は使用できません。
■東北新幹線「はやて」の現在の時刻表はこちら
[凡例] ↓…通過 ★…休日運休 ◆…4/25〜11/10のみ停車 ◇…11/10まで停車
Mやまびこ…Maxやまびこ Sはつかり…スーパーはつかり※東北新幹線東京−仙台間・在来線上野−青森−函館−札幌間は、主要駅のみ掲載しています
【下り 東京→盛岡→八戸・青森→函館・札幌方面】
| 東北新幹線 | Mやまびこ 63号★ |
やまびこ 1号 |
やまびこ 3号 |
やまびこ 7号 |
やまびこ 9号 |
やまびこ 11号 |
やまびこ 13号 |
やまびこ 15号 |
やまびこ 17号 |
やまびこ 19号 |
やまびこ 21号 |
やまびこ 23号 |
やまびこ 25号 |
やまびこ 27号 |
||||
| 東京 発 | 6:52 | 7:40 | 8:52 | 9:56 | 11:04 | 11:56 | 13:25 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:00 | 18:08 | 19:44 | |||||
| 上野 発 | 6:58 | 7:46 | 8:58 | ↓ | 11:10 | 12:02 | ↓ | 14:10 | ↓ | 16:10 | 17:06 | 18:14 | ↓ | |||||
| 大宮 発 | 7:18 | 8:06 | 9:18 | 10:21 | 11:30 | 12:22 | ↓ | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:26 | 18:34 | 20:07 | |||||
| 福島 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 仙台 発 | 7:00 | 8:34 | 9:23 | 10:38 | 11:42 | 12:47 | 13:38 | 15:03 | 15:47 | 16:52 | 17:48 | 18:42 | 19:50 | 21:23 | ||||
| 古川 発 | 7:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| くりこま高原 発 | 7:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 一ノ関 発 | 7:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:06 | ↓ | ↓ | ||||
| 水沢江刺 発 | 7:47 | ↓ | ↓ | 11:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 北上 発 | 7:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:21 | ↓ | ↓ | ||||
| 新花巻 発 | 8:05 | ↓ | ↓ | 11:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 盛岡 着 | 8:18 | 9:18 | 10:09 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:26 | 15:46 | 16:32 | 17:36 | 18:43 | 19:37 | 20:34 | 22:07 | ||||
| 東北本線 | はくつる | 快速 うみねこ |
はつかり 1号 |
Sはつかり 3号 |
はつかり 5号 |
はつかり 7号 |
はつかり 9号 |
Sはつかり 11号 |
はつかり 13号 |
Sはつかり 15号 |
はつかり 17号 |
はつかり 19号 |
はつかり 21号 |
Sはつかり 23号 |
はつかり 25号 |
Sはつかり 27号 |
||
| 上野 発 | 22:23 | |||||||||||||||||
| 盛岡 発 | 5:32 | 8:26 | 9:28 | 10:19 | 11:39 | 12:41 | 13:41 | 14:48 | 15:54 | 16:42 | 17:47 | 18:56 | 19:45 | 20:48 | 22:17 | |||
| 一戸 発 | 6:24 | 9:07 | ↓ | 11:00 | 12:21 | 13:22 | ↓ | 15:29 | ↓ | 17:23 | 18:28 | 19:38 | ↓ | 21:29 | 22:56 | |||
| 二戸 発 | 6:30 | 9:12 | 10:12 | 11:05 | 12:26 | 13:27 | 14:24 | 15;34 | ↓ | 17:28 | 18:33 | 19:43 | 20:28 | 21:35 | 23:01 | |||
| 金田一温泉 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 三戸 発 | 6:43 | 9:23 | 10:22 | 11:16 | ↓ | 13:39 | 14:35 | 15:45 | ↓ | 17:41 | ↓ | 19:55 | 20:38 | 21:46 | 23:12 | |||
| 八戸 発 | 7:00 | 8:52 | 9:38 | 10:36 | 11:31 | 12:50 | 13:53 | 14:50 | 16:00 | 16:58 | 17:55 | 18:58 | 20:10 | 20:52 | 22:01 | 23:26 | ||
| 陸奥市川 発 | ↓ | 8:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 下田 発 | ↓ | 9:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 三沢 発 | 7:16 | 9:17 | 9:51 | 10:49 | 11:44 | 13:03 | 14:07 | 15:03 | 16:14 | 17:11 | 18:09 | 19:11 | 20:23 | 21:05 | 22:15 | 23:39 | ||
| 上北町 発 | ↓ | 9:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 乙供 発 | ↓ | 9:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 野辺地 発 | 7:39 | 9:41 | 10:09 | 11:06 | 12:02 | 13:21 | 14:25 | 15:20 | 16:32 | ↓ | 18:27 | 19:30 | 20:41 | 21:22 | 22:33 | 23:56 | ||
| 小湊 発 | ↓ | 9:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 浅虫温泉 発 | ↓ | 10:01 | 10:26 | ↓ | 12:19 | ↓ | 14:42 | ↓ | 16:48 | ↓ | 18:43 | 19:46 | 21:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 青森 着 | 8:17 | 10:16 | 10:40 | 11:35 | 12:33 | 13:52 | 14:56 | 15:48 | 17:02 | 17:52 | 18:57 | 20:00 | 21:15 | 21:48 | 23:03 | 0:22 | ||
| 津軽海峡線・千歳線 室蘭本線・函館本線 |
はつかり 41号 |
快速海峡 3号 |
↓ | 快速海峡 5号 |
↓ | 快速海峡 7号 |
快速海峡 9号 |
↓ | 快速海峡 11号 |
快速海峡 13号 |
急行 はまなす |
|||||||
| 青森 発 | 7:30 | 9:15 | 10:46 | 11:08 | 12:39 | 14:07 | 15:20 | 17:15 | 18:08 | 20:24 | 23:08 | |||||||
| 奥内 発 | ↓ | 9:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:35 | ↓ | 18:21 | ↓ | ↓ | |||||||
| 蟹田 発 | 7:54 | 9:45 | ↓ | 11:46 | 13:02 | 14:39 | 15:58 | 17:41 | 18:37 | 20:58 | ↓ | |||||||
| 津軽今別 発 | ↓ | 10:02 | ↓ | 12:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:54 | ↓ | ↓ | |||||||
| 竜飛海底 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:19◆ | ↓ | 15:13◆ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 吉岡海底 発 | ↓ | 10:33 | ↓ | 12:37 | ↓ | 15:31 | 16:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 知内 発 | ↓ | 10:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 木古内 発 | 8:44 | 11:03 | ↓ | 13:05 | ↓ | 16:00 | 17:25 | 18:31 | 19:51 | 22:06 | ↓ | |||||||
| 上磯 発 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:34 | ↓ | ↓ | 17:59 | ↓ | ↓ | 22:43 | ↓ | |||||||
| 五稜郭 発 | 9:18 | 11:42 | 12:32 | 13:44 | 14:33 | 16:40 | 18:09 | 19:09 | 20:34 | 22:57 | ↓ | |||||||
| 函館 着 | 9:22 | 11:47 | 12:37 | 13:50 | 14:38 | 16:46 | 18:14 | 19:13 | 20:40 | 23:02 | 1:34 | |||||||
| 札幌 着 | 6:18 |
【上り 札幌・函館→青森・八戸→盛岡→東京方面】
| 津軽海峡線・千歳線 室蘭本線・函館本線 |
急行 はまなす |
はつかり 10号 |
快速海峡 2号 |
はつかり 14号 |
快速海峡 4号 |
快速海峡 6号 |
はつかり 22号 |
快速海峡 8号 |
はつかり 26号 |
快速海峡 10号 |
快速海峡 12号 |
|||||||
| 札幌 発 | 21:58 | |||||||||||||||||
| 函館 発 | 2:52 | 7:45 | 8:04 | 10:02 | 10:59 | 12:06 | 13:40 | 14:14 | 15:36 | 17:19 | 18:34 | |||||||
| 五稜郭 発 | ↓ | 7:50 | 8:10 | 10:09 | 11:05 | 12:12 | 13:44 | 14:19 | 15:41 | 17:25 | 18:40 | |||||||
| 上磯 発 | ↓ | ↓ | 8:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:29 | ↓ | 17:35 | ↓ | |||||||
| 木古内 発 | ↓ | 8:26 | 8:55 | 10:44 | 11:46 | 12:53 | ↓ | 14:59 | 16:17 | 18:12 | 19:22 | |||||||
| 知内 発 | ↓ | ↓ | 9:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:23 | ↓ | |||||||
| 吉岡海底 発 | ↓ | ↓ | 9:23 | ↓ | 12:10◇ | 13:17 | ↓ | 15:24 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 竜飛海底 発 | ↓ | ↓ | 9:42◆ | ↓ | 12:25◆ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 津軽今別 発 | ↓ | ↓ | 10:00 | ↓ | 12:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:08 | ↓ | |||||||
| 蟹田 発 | ↓ | 9:18 | 10:18 | ↓ | 13:02 | 14:09 | 15:09 | 16:14 | ↓ | 19:26 | 20:32 | |||||||
| 奥内 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:40 | ↓ | |||||||
| 油川 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:32 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||
| 青森 着 | 5:18 | 9:41 | 10:43 | 11:55 | 13:27 | 14:34 | 15:34 | 16:41 | 17:32 | 19:55 | 21:02 | |||||||
| 東北本線 | はつかり 2号 |
Sはつかり 4号 |
はつかり 6号 |
はつかり 8号 |
↓ | Sはつかり 12号 |
↓ | Sはつかり 16号 |
はつかり 18号 |
はつかり 20号 |
↓ | Sはつかり 24号 |
↓ | Sはつかり 28号 |
快速 うみねこ |
はくつる | ||
| 青森 発 | 5:41 | 7:00 | 7:39 | 8:42 | 9:47 | 11:03 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:39 | 15:40 | 16:54 | 17:39 | 19:07 | 19:38 | 21:06 | ||
| 東青森 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:44 | ↓ | ||
| 小柳 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:47 | ↓ | ||
| 矢田前 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:49 | ↓ | ||
| 野内 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:53 | ↓ | ||
| 浅虫温泉 発 | ↓ | ↓ | 7:52 | 8:54 | 10:00 | ↓ | 12:14 | ↓ | 13:43 | ↓ | 15:52 | 17:06 | 17:51 | 19:18 | 19:58 | ↓ | ||
| 小湊 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:06 | ↓ | ||
| 野辺地 発 | 6:09 | 7:26 | 8:08 | 9:10 | 10:18 | ↓ | 12:31 | 13:12 | 13:59 | 15:06 | 16:09 | 17:22 | 18:07 | 19:34 | 20:18 | 21:38 | ||
| 乙供 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:28 | ↓ | ||
| 上北町 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:33 | ↓ | ||
| 三沢 発 | 6:28 | 7:43 | 8:26 | 9:28 | 10:36 | 11:44 | 12:49 | 13:29 | 14:17 | 15:24 | 16:27 | 17:40 | 18:25 | 19:51 | 20:42 | 22:00 | ||
| 下田 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:49 | ↓ | ||
| 陸奥市川 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:53 | ↓ | ||
| 八戸 発 | 6:43 | 7:56 | 8:41 | 9:43 | 10:51 | 11:57 | 13:03 | 13:42 | 14:32 | 15:39 | 16:41 | 17:54 | 18:40 | 20:04 | 21:00 | 22:18 | ||
| 三戸 発 | 6:36 | 8:09 | 8:55 | 9:57 | 11:05 | ↓ | 13:17 | ↓ | 14:45 | 15:52 | 16:55 | 18:07 | ↓ | 20:17 | 22:33 | |||
| 金田一温泉 発 | ↓ | ↓ | 9:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 二戸 発 | 7:07 | 8:20 | 9:08 | 10:08 | 11:16 | ↓ | 13:28 | 14:05 | 14:57 | 16:04 | 17:06 | 18:18 | 19:02 | 20:27 | 22:47 | |||
| 一戸 発 | 7:13 | ↓ | 9:13 | ↓ | 11:21 | ↓ | 13:33 | 14:11 | ↓ | 16:09 | 17:11 | 18:23 | 19:08 | 20:32 | 22:53 | |||
| 盛岡 着 | 7:55 | 9:04 | 9:55 | 10:53 | 12:02 | 13:01 | 14:14 | 14:53 | 15:41 | 16:51 | 17:52 | 19:06 | 19:50 | 21:12 | 23:43 | |||
| 上野 着 | 6:39 | |||||||||||||||||
| 東北新幹線 | やまびこ 4号 |
やまびこ 6号 |
やまびこ 8号 |
やまびこ 10号 |
やまびこ 12号 |
やまびこ 14号 |
やまびこ 16号 |
やまびこ 18号 |
やまびこ 20号 |
やまびこ 22号 |
やまびこ 24号 |
やまびこ 26号 |
やまびこ 28号 |
やまびこ 62号 |
||||
| 盛岡 発 | 8:11 | 9:14 | 10:06 | 11:04 | 12:10 | 13:09 | 14:22 | 15:02 | 15:50 | 17:02 | 18:01 | 19:24 | 20:00 | 21:20 | ||||
| 新花巻 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:33 | ||||
| 北上 発 | 8:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:42 | ||||
| 水沢江刺 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:53 | ||||
| 一ノ関 発 | 8:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:29 | ↓ | ↓ | ↓ | 22:04 | ||||
| くりこま高原 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:14 | ||||
| 古川 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:24 | ||||
| 仙台 発 | 9:07 | 9:59 | 10:51 | 11:54 | 12:56 | 13:54 | 15:07 | 15:58 | 16:46 | 17:54 | 18:47 | 20:10 | 20:45 | 22:39 | ||||
| 福島 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21:08 | |||||
| 郡山 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 宇都宮 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| 大宮 着 | 10:25 | 11:14 | 12:06 | 13:10 | 14:18 | 15:10 | 16:29 | 17:13 | 18:06 | 19:09 | 20:02 | 21:26 | 22:06 | |||||
| 上野 着 | ↓ | 11:34 | 12:26 | 13:30 | 14:38 | 15:30 | ↓ | ↓ | 18:26 | ↓ | ↓ | 21:46 | 22:26 | |||||
| 東京 着 | 10:48 | 11:40 | 12:32 | 13:36 | 14:44 | 15:36 | 16:52 | 17:36 | 18:32 | 19:32 | 20:25 | 21:52 | 22:32 |
| ←[H.net] トップへ | 「やまびこ」「はつかり」時刻表 |